Supported countries
Cross River international payments support
The table below includes the countries Cross River's international payments cover. It also shows supported currencies, and whether the payment is available using SWIFT (USD or Local) or Local Rail or both. In addition, the foreign exchange (FX) cutoff times are included in local time.
We can expand country coverage based on your needs and use case.
Local rail currency limits
International money transfer limits are imposed by Cross River to ensure compliance with international regulations.
These limits do not apply to SWIFT transactions, as there is no regulatory maximum amount for SWIFT transfers.
The countries in the Countries supported table marked with an asterisk (*) in the Local Rail (Local Currency) column have maximum transfer limits, with the amounts listed.
Payment purpose codes
All outbound payments where the “To” currency is one of: CNY (China), INR (India), MYR (Malaysia), and AED (United Arab Emirates) require the use of the Payment Purpose Code field to be populated with the corresponding PPC for the respective currency. For more details, refer to Payment purpose codes.
Transfer from USD to USD
The cutoff time for transfers from USD to USD is 11:30 (EST).
Countries supported
Country | Supported Currencies | SWIFT for supported currencies & FX cutoff (EST) | Local Rail (local currency) & FX cutoff (EST) & currency limit |
|---|---|---|---|
Australia ![]() | Australian Dollar (AUD), Euro (EUR), US Dollar (USD) | AUD - 09:00 EUR - 09:30 USD - 11:30 | AUD - 08:30 |
Austria ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Belgium ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Brazil ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Canada ![]() | Canadian Dollar (CAD), Euro (EUR), US Dollar (USD) | CAD - 11:45 EUR - 09:30 USD - 11:30 | CAD - 11:00 *200,000 CAD |
Chile ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
China ![]() | US Dollar (USD), CNY (Chinese Yuan) | Yes USD - 11:30 CNY - 04:00 | No |
Colombia ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Costa Rica ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Croatia ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | No |
Cyprus ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | Yes EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Estonia ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Finland ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
France ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Germany ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Georgia ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Greece ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Guatemala ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Hong Kong ![]() | Hong Kong Dollar (HKD), US Dollar (USD) | HKD - 09:00 USD - 11:30 | HKD - 09:00 |
India ![]() | US Dollar (USD), Indian Rupee (INR) | USD - 11:30 | INR - 11:30 *1,500,000 INR per beneficiary per day |
Ireland ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Israel ![]() | Israeli New Shekel (ILS), Euro (EUR), US Dollar (USD) | ILS - 9:00 USD - 11:30 EUR - 14:30 | No |
Italy ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Japan ![]() | Japanese Yen (JPY), Euro (EUR), US Dollar (USD) | JPY - 09:00 EUR - 09:30 USD - 11:30 | No |
Kyrgyzstan ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Latvia ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Lithuania ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Luxembourg ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Malaysia ![]() | US Dollar (USD), Malaysian Ringgit (MYR) | USD - 11:30 | MYR - 11:30 *100,000 MYR |
Mexico ![]() | US Dollar (USD), Mexican Peso (MXN) | USD - 11:30 | MXN - 04:00 |
Netherlands ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
New Zealand ![]() | New Zealand Dollar (NZD), Euro (EUR), US Dollar (USD) | NZD - 09:00 EUR - 09:30 USD - 11:30 | No |
Norway ![]() | Norwegian Krone (NOK), Euro (EUR), US Dollar (USD) | NOK - 05:30 EUR - 09:30 USD - 11:30 | NOK - 07:00 *25,000,000 NOK |
Oman ![]() | US Dollar (USD), Omani Ral (OMR) | OMR - 09:00 USD - 11:30 | No |
Philippines ![]() | US Dollar (USD), Philippine Peso (PHP) | USD - 11:30 | PHP - 11:30 *1,300,000 PHP |
Poland ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | Yes EUR - 09:30 USD - 11:30 | No |
Portugal ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Singapore ![]() | Singapore Dollar (SGD), US Dollar (USD) | SGD - 09:00 USD - 11:30 | SGD - 24/5 (Monday-Friday) *200,000 SGD |
Slovakia ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Slovenia ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Spain ![]() | Euro (EUR), US Dollar (USD) | EUR - 09:30 USD - 11:30 | EUR - 09:00 |
Sweden ![]() | Swedish Krona (SEK), Euro (EUR), US Dollar (USD) | SEK - 05:30 EUR - 09:30 USD - 11:30 | SEK - 05:30 *500,000 SEK |
Switzerland ![]() | Swiss Franc (CHF), Euro (EUR), US Dollar (USD) | CHF - 05:30 EUR - 09:30 USD - 11:30 | No |
Taiwan ![]() | US Dollar (USD) | Yes USD - 11:30 | No |
Thailand ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
UAE ![]() | US Dollar (USD), UAE Dirham (AED) | AED - 09:00 USD - 11:30 | No |
United Kingdom ![]() | Pound Sterling (GBP), Euro (EUR), US Dollar (USD) | GBP - 12:00 EUR - 09:30 USD - 11:30 | GBP - 24/7 *1,000,000 GBP |
Uruguay ![]() | US Dollar (USD) | USD - 11:30 | No |
Uzbekistan ![]() | US Dollar (USD) | Yes USD - 11:30 | No |
No crypto or gaming currencies are available.
















































